ADITnetwork Produkte und Services
Die Einstiegsmöglichkeiten bei ADITnetwork
Die folgende Tabelle stellt die verschiedenen Pakete und die damit verbundenen Konditionen gegenüber. Ein Upgrade zum nächst-höheren Paket ist einmalig innerhalb 30 Tage möglich (näheres hierzu findest du im FAQ-Bereich).
Kaufbetrag | Level | Ad-Points | Bid-Points | BCC | max CC | CV | Bonus generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$100 | Starter | 200 | 30 | 200 | 3,000 | 20 | 1 |
$300 | Economy | 600 | 100 | 600 | 10,000 | 80 | 3 |
$1,000 | Growth | 2,000 | 400 | 2,500 | 30,000 | 300 | 5 |
$2,000 | Professional | 5,000 | 1,000 | 6,000 | 100,000 | 700 | 7 |
$5,000 | VIP | 15,000 | 3,000 | 15,000 | 500,000 | 1,800 | 10 |
Legende
CC = Consumer Credits
BCC = Bonus Consumer Credits
CV = Commission Volume